SEKR-01
desktopПрочее железо
| BIOS | M1AKT52A (2021-06-04) |
| Сборка ОС | 19045 |
| ОС установлена | 2021-11-30 |
| Модули памяти |
4.0 ГБ · 2666 МГц · Samsung
|
| Период активности | 2026-08-03T05:00:00+00:00 → 2026-09-16T16:25:32.326540+00:00 |
главный фактор старение ПО · что делать перезагрузить; если повторится — искать утечку в ПО
почему: рост дескрипторов (+204/ч); 58 дн. без перезагрузки; рост pagefile во второй половине сессии — подтверждение утечки
отклонений не зафиксировано
почему: рост дескрипторов (+204/ч); 58 дн. без перезагрузки; рост pagefile во второй половине сессии — подтверждение утечки
почему: источник данных активен (вес 0.35); источник данных активен (вес 0.15); источник данных активен (вес 0.15); источник данных активен (вес 0.15); источник данных активен (вес 0.10)
Без замечаний: 5 · нет данных для оценки: 1 — см. «Подробная диагностика» ниже.
Текущие показания SMART по каждому диску — часть значений уже могла войти в «Требует внимания» выше, если превышен порог риска.
Подробная диагностика · проверок без замечаний: 5 · без данных: 1
- Базовый риск класса (prior) -2.94
- 7x падение приложений (30д) +0.80
- Software-aging engine (утечки): 45/100 +0.36
- 2x зависание приложения (30д) +0.12
- Базовый риск класса (prior) -2.94
- Износ SSD 26% +0.91
- Возраст оборудования ~5 лет +0.27
- Базовый риск класса (prior) -3.89
- Тразинг: pagefile>80% при низкой свободной RAM +0.80
- Базовый риск класса (prior) -3.48
Производительность — 2 фактор(ов)
- Критически мало свободной RAM (<512 МБ) -20.0
- Активное использование файла подкачки (трэшинг) -15.0
Надёжность — 1 фактор(ов)
- 7x падение приложений (1000, 30д) -7.0
Остаток ресурса — 2 фактор(ов)
- Износ SSD 26% -26.0
- Возраст оборудования ~5 лет -8.0
Суммарный риск сбоя — 0 фактор(ов)
Замечаний нет.
Журнал событий (18)
| Время | Журнал | Источник | ID | Уровень | Сообщение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16T02:24:00+00:00 | System | Microsoft-Windows-Resource-Exhaustion-Detector | 2004 | Предупр. | Windows successfully diagnosed a low virtual memory condition. The following programs consumed the most virtual memory: EXCEL.EXE (6284) consumed 3512283136 bytes. |
| 2026-09-15T04:48:00+00:00 | Application | Application Error | 1000 | Ошибка | Faulting application name: EXCEL.EXE, version 16.0.17928.20114, faulting module name: ntdll.dll, version 10.0.19041.4355, exception code: 0xc0000005. |
| 2026-09-13T20:24:00+00:00 | System | Microsoft-Windows-Resource-Exhaustion-Detector | 2004 | Предупр. | Windows successfully diagnosed a low virtual memory condition. The following programs consumed the most virtual memory: EXCEL.EXE (6284) consumed 3512283136 bytes. |
| 2026-09-12T22:48:00+00:00 | Application | Application Error | 1000 | Ошибка | Faulting application name: EXCEL.EXE, version 16.0.17928.20114, faulting module name: ntdll.dll, version 10.0.19041.4355, exception code: 0xc0000005. |
| 2026-09-11T03:36:00+00:00 | System | Microsoft-Windows-Resource-Exhaustion-Detector | 2004 | Предупр. | Windows successfully diagnosed a low virtual memory condition. The following programs consumed the most virtual memory: EXCEL.EXE (6284) consumed 3512283136 bytes. |
| 2026-09-10T06:00:00+00:00 | Application | Application Error | 1000 | Ошибка | Faulting application name: EXCEL.EXE, version 16.0.17928.20114, faulting module name: ntdll.dll, version 10.0.19041.4355, exception code: 0xc0000005. |
| 2026-09-09T08:24:00+00:00 | Application | Application Hang | 1002 | Ошибка | The program OUTLOOK.EXE version 16.0.17928.20114 stopped interacting with Windows and was closed. |
| 2026-09-07T13:12:00+00:00 | System | Microsoft-Windows-Resource-Exhaustion-Detector | 2004 | Предупр. | Windows successfully diagnosed a low virtual memory condition. The following programs consumed the most virtual memory: EXCEL.EXE (6284) consumed 3512283136 bytes. |
| 2026-09-06T15:36:00+00:00 | Application | Application Error | 1000 | Ошибка | Faulting application name: EXCEL.EXE, version 16.0.17928.20114, faulting module name: ntdll.dll, version 10.0.19041.4355, exception code: 0xc0000005. |
| 2026-09-03T12:00:00+00:00 | System | Microsoft-Windows-Resource-Exhaustion-Detector | 2004 | Предупр. | Windows successfully diagnosed a low virtual memory condition. The following programs consumed the most virtual memory: EXCEL.EXE (6284) consumed 3512283136 bytes. |
| 2026-09-02T14:24:00+00:00 | Application | Application Error | 1000 | Ошибка | Faulting application name: EXCEL.EXE, version 16.0.17928.20114, faulting module name: ntdll.dll, version 10.0.19041.4355, exception code: 0xc0000005. |
| 2026-08-29T13:12:00+00:00 | System | Microsoft-Windows-Resource-Exhaustion-Detector | 2004 | Предупр. | Windows successfully diagnosed a low virtual memory condition. The following programs consumed the most virtual memory: EXCEL.EXE (6284) consumed 3512283136 bytes. |
| 2026-08-28T15:36:00+00:00 | Application | Application Error | 1000 | Ошибка | Faulting application name: EXCEL.EXE, version 16.0.17928.20114, faulting module name: ntdll.dll, version 10.0.19041.4355, exception code: 0xc0000005. |
| 2026-08-26T09:36:00+00:00 | Application | Application Hang | 1002 | Ошибка | The program OUTLOOK.EXE version 16.0.17928.20114 stopped interacting with Windows and was closed. |
| 2026-08-23T16:48:00+00:00 | System | Microsoft-Windows-Resource-Exhaustion-Detector | 2004 | Предупр. | Windows successfully diagnosed a low virtual memory condition. The following programs consumed the most virtual memory: EXCEL.EXE (6284) consumed 3512283136 bytes. |
| 2026-08-22T08:24:00+00:00 | Application | Application Error | 1000 | Ошибка | Faulting application name: EXCEL.EXE, version 16.0.17928.20114, faulting module name: ntdll.dll, version 10.0.19041.4355, exception code: 0xc0000005. |
| 2026-08-16T01:12:00+00:00 | System | Microsoft-Windows-Resource-Exhaustion-Detector | 2004 | Предупр. | Windows successfully diagnosed a low virtual memory condition. The following programs consumed the most virtual memory: EXCEL.EXE (6284) consumed 3512283136 bytes. |
| 2026-08-13T19:12:00+00:00 | Application | Application Error | 1000 | Ошибка | Faulting application name: EXCEL.EXE, version 16.0.17928.20114, faulting module name: ntdll.dll, version 10.0.19041.4355, exception code: 0xc0000005. |
Действующих личных сертификатов нет.
Адаптеры (1)
| Адаптер | Тип | IP | Шлюз | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ethernet | ethernet | 192.168.77.16 | 192.168.77.1 | вверх |
Соседей в сети: 6 · связей: 0 · карта сети
Качество связи (пробы с этой машины)
| Цель | Тип | Задержка | Потери |
|---|---|---|---|
| 192.168.77.1 | шлюз | 2 мс | 0% |
| 192.168.77.1 | DNS | 1 мс | 0% |
Сеть этой машины · адаптеров: 1
| Адаптер | Тип | IPv4 | MAC | DNS | DHCP | Скорость | Шлюз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethernet | ethernet | 192.168.77.16 | 02:1A:2B:01:00:10 | 192.168.77.1 | да | 1000 | 192.168.77.1 |
| Имя | IP | MAC |
|---|---|---|
| — | 192.168.77.1 | 02:1A:2B:00:00:01 |
| — | 192.168.77.2 | 02:1A:2B:00:00:02 |
| — | 192.168.77.3 | 02:1A:2B:00:00:03 |
| — | 192.168.77.21 | 02:1A:2B:00:00:21 |
| — | 192.168.77.22 | 02:1A:2B:00:00:22 |
| — | 192.168.77.23 | 02:1A:2B:00:00:23 |
Нет данных о маршрутах.
| Очередь | IP |
|---|---|
| Kyocera ECOSYS P3145dn | 10.20.30.42 |
TCP-соединения (0)
| Локальный адрес | Внешний адрес | Состояние |
|---|
неизвестно неизвестно · полная карточка устройства
- nd-switch high link · через demo